wiki.filipefonseca.pt:WikiProject Technology/Popular pages

From wiki.filipefonseca.pt
Jump to navigation Jump to search

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Technology along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2021-06-01 to 2021-06-30

Total views: 46,328,835

Updated: 07:49, 7 July 2021 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 John McAfee 2,570,675 85,689 C Unknown
2 Elon Musk 1,266,110 42,203 GA Unknown
3 YouTube 761,795 25,393 C Unknown
4 Google 694,476 23,149 C Unknown
5 WhatsApp 460,959 15,365 B Unknown
6 Amazon (company) 376,303 12,543 C Unknown
7 Facebook 358,411 11,947 C Unknown
8 Netflix 331,068 11,035 C Unknown
9 Apple Inc. 305,328 10,177 C Unknown
10 Twitter 268,407 8,946 GA Unknown
11 IPhone 226,139 7,537 C Unknown
12 Microsoft Windows 223,174 7,439 B Unknown
13 Microsoft 216,902 7,230 B Unknown
14 Clubhouse (app) 210,354 7,011 Start Unknown
15 Computer 199,843 6,661 C Unknown
16 Benjamin Franklin 184,480 6,149 C Unknown
17 San Francisco 175,621 5,854 FA Unknown
18 Artificial intelligence 175,178 5,839 B Unknown
19 Blockchain 174,182 5,806 C Unknown
20 MacOS 165,353 5,511 C Unknown
21 Thomas Edison 157,643 5,254 B Unknown
22 Tencent 149,662 4,988 C Unknown
23 Industrial Revolution 143,161 4,772 C Unknown
24 Tim Berners-Lee 141,985 4,732 C Unknown
25 Alphabet Inc. 141,324 4,710 C Unknown
26 ITunes 140,239 4,674 B Unknown
27 World Wide Web 131,761 4,392 C Unknown
28 Zoom Video Communications 125,656 4,188 C Unknown
29 IBM 120,655 4,021 B Unknown
30 Google Play 114,044 3,801 B Unknown
31 Linux 109,774 3,659 C Unknown
32 Transport Layer Security 108,794 3,626 C Unknown
33 Video game 108,107 3,603 B Unknown
34 IOS 104,089 3,469 C Unknown
35 Mobile phone 100,419 3,347 C Unknown
36 List of common misconceptions 99,964 3,332 List Unknown
37 USB 99,275 3,309 C Unknown
38 API 99,127 3,304 C Unknown
39 Operation Paperclip 98,877 3,295 C Unknown
40 NASA 97,708 3,256 C Unknown
41 Wi-Fi 97,552 3,251 C Unknown
42 Sony 97,013 3,233 B Unknown
43 Rooting (Android) 95,916 3,197 C Unknown
44 Alibaba Group 94,906 3,163 C Unknown
45 Suez Canal 94,797 3,159 Unknown Unknown
46 NetScout Systems 94,416 3,147 Unknown Unknown
47 Computer network 91,813 3,060 C Unknown
48 Scientific method 90,990 3,033 B Unknown
49 Quantum computing 89,299 2,976 B Unknown
50 Xiaomi 88,041 2,934 C Unknown
51 Novavax 86,206 2,873 C Unknown
52 HDMI 83,477 2,782 GA Unknown
53 Bronze Age 82,896 2,763 C Unknown
54 Lithium-ion battery 80,442 2,681 C Unknown
55 IOS version history 80,087 2,669 List Unknown
56 Six Sigma 78,966 2,632 C Unknown
57 Technology 77,835 2,594 B Unknown
58 Information technology 75,329 2,510 C Unknown
59 Intel 74,805 2,493 C Unknown
60 USB-C 74,711 2,490 C Unknown
61 Huawei 74,081 2,469 C Unknown
62 Smartphone 73,844 2,461 C Unknown
63 Ryzen 73,199 2,439 Start Unknown
64 Information and communications technology 72,147 2,404 C Unknown
65 Kardashev scale 72,097 2,403 B Unknown
66 Roland Garros (aviator) 71,748 2,391 C Unknown
67 Hewlett-Packard 70,794 2,359 C Unknown
68 Koo (social network) 69,959 2,331 Start Unknown
69 HTTPS 69,118 2,303 C Unknown
70 Automotive industry 69,054 2,301 Start Unknown
71 List of mobile phone brands by country 68,809 2,293 List Unknown
72 MP3 68,761 2,292 B Unknown
73 Communication 68,627 2,287 C Unknown
74 Theranos 67,858 2,261 C Unknown
75 Turbocharger 67,204 2,240 B Unknown
76 SAP 66,769 2,225 Start Unknown
77 General Electric 66,269 2,208 C Unknown
78 USB hardware 65,993 2,199 C Unknown
79 List of Intel processors 65,902 2,196 List Unknown
80 Hard disk drive 65,633 2,187 C Unknown
81 Information 64,010 2,133 C Unknown
82 Lenovo 62,595 2,086 C Unknown
83 Apple Watch 62,189 2,072 C Unknown
84 Iron Age 61,934 2,064 C Unknown
85 Semiconductor 61,339 2,044 C Unknown
86 Advanced Micro Devices 60,483 2,016 C Unknown
87 IEEE 802.11 60,135 2,004 C Unknown
88 Little Boy 59,741 1,991 GA Unknown
89 Unmanned aerial vehicle 59,529 1,984 C Unknown
90 Magnetic resonance imaging 59,356 1,978 GA Unknown
91 Evaporative cooler 59,203 1,973 B Unknown
92 Random-access memory 58,864 1,962 C Unknown
93 Elevator 58,269 1,942 C Unknown
94 Internal combustion engine 57,583 1,919 C Unknown
95 Ford Model T 57,240 1,908 B Unknown
96 Samsung Electronics 57,194 1,906 C Unknown
97 Foxconn 56,378 1,879 C Unknown
98 Helicopter 56,007 1,866 C Unknown
99 IPhone 12 55,987 1,866 Start Unknown
100 Display resolution 55,595 1,853 C Unknown
101 Jawed Karim 54,818 1,827 Start Unknown
102 IPhone SE (1st generation) 54,651 1,821 Start Unknown
103 Integrated circuit 54,397 1,813 C Unknown
104 Unix 54,348 1,811 B Unknown
105 Civil engineering 54,162 1,805 B Unknown
106 Mechanical engineering 53,918 1,797 C Unknown
107 Solid-state drive 53,500 1,783 C Unknown
108 Fourth Industrial Revolution 53,494 1,783 Start Unknown
109 Lidar 52,441 1,748 C Unknown
110 Intellectual property 51,748 1,724 C Unknown
111 Steam (service) 51,497 1,716 GA Unknown
112 Air fryer 51,280 1,709 Start Unknown
113 Fuel cell 51,171 1,705 B Unknown
114 Research 50,931 1,697 C Unknown
115 Dell 50,447 1,681 B Unknown
116 Green Revolution 50,368 1,678 C Unknown
117 World's fair 49,809 1,660 C Unknown
118 Programmer 49,667 1,655 C Unknown
119 Health 49,649 1,654 C Unknown
120 Electric motor 48,970 1,632 B Unknown
121 Supercomputer 48,892 1,629 C Unknown
122 Engineering 48,344 1,611 B Unknown
123 Image 48,135 1,604 Start Unknown
124 GameCube 47,031 1,567 C Unknown
125 3D printing 46,984 1,566 B Unknown
126 IPhone XR 46,822 1,560 Start Unknown
127 Military 46,800 1,560 C Unknown
128 Hyperloop 46,437 1,547 C Unknown
129 IPhone 6S 46,133 1,537 C Unknown
130 International Organization for Standardization 45,711 1,523 C Unknown
131 Glass 45,302 1,510 GA Unknown
132 Automatic transmission 45,239 1,507 C Unknown
133 IPhone 6 45,207 1,506 GA Unknown
134 Technological singularity 45,026 1,500 B Unknown
135 American wire gauge 45,023 1,500 C Unknown
136 Microwave oven 44,667 1,488 B Unknown
137 IPhone 8 44,641 1,488 Start Unknown
138 IPhone 7 44,616 1,487 C Unknown
139 Heating, ventilation, and air conditioning 44,578 1,485 C Unknown
140 Motorola 44,520 1,484 Start Unknown
141 List of Volkswagen Group petrol engines 44,471 1,482 List Unknown
142 Email address 44,315 1,477 Unknown Unknown
143 Diesel engine 44,169 1,472 B Unknown
144 TED (conference) 43,998 1,466 C Unknown
145 Petronas Towers 43,889 1,462 C Unknown
146 BlackBerry 43,804 1,460 B Unknown
147 Cisco Systems 43,706 1,456 C Unknown
148 Computer programming 43,696 1,456 C Unknown
149 IPhone XS 43,645 1,454 Start Unknown
150 PlayStation Vita 43,551 1,451 C Unknown
151 Active Directory 43,505 1,450 C Unknown
152 Steam engine 43,502 1,450 C Unknown
153 Mars Orbiter Mission 43,496 1,449 C Unknown
154 Electrical engineering 43,235 1,441 B Unknown
155 Biotechnology 42,966 1,432 B Unknown
156 Trinity (nuclear test) 42,868 1,428 FA Unknown
157 Programmable logic controller 42,837 1,427 C Unknown
158 Barcode 42,525 1,417 B Unknown
159 IEEE 802.11ax-2021 42,428 1,414 C Unknown
160 Robot 42,366 1,412 B Unknown
161 Numerical control 42,165 1,405 C Unknown
162 Ethernet 42,158 1,405 C Unknown
163 Radio-frequency identification 42,085 1,402 B Unknown
164 Fat Man 41,711 1,390 GA Unknown
165 Formula One car 41,675 1,389 C Unknown
166 Gun 41,616 1,387 Start Unknown
167 Incandescent light bulb 41,281 1,376 B Unknown
168 Heat pump 41,215 1,373 C Unknown
169 Abacus 40,955 1,365 B Unknown
170 GSM 40,914 1,363 C Unknown
171 Railgun 40,653 1,355 B Unknown
172 Information system 40,606 1,353 C Unknown
173 Three-phase electric power 40,499 1,349 C Unknown
174 Drake equation 40,333 1,344 C Unknown
175 Solar panel 40,322 1,344 C Unknown
176 CN Tower 40,210 1,340 B Unknown
177 Self-driving car 40,210 1,340 C Unknown
178 Server (computing) 40,048 1,334 C Unknown
179 Laptop 40,026 1,334 C Unknown
180 List of global issues 39,226 1,307 List Unknown
181 Nanotechnology 38,954 1,298 B Unknown
182 Continuously variable transmission 38,916 1,297 B Unknown
183 Nuclear reactor 38,785 1,292 C Unknown
184 Refrigerator 38,741 1,291 C Unknown
185 Transhumanism 38,282 1,276 B Unknown
186 Whitney Wolfe Herd 38,136 1,271 C Unknown
187 Transport 38,094 1,269 C Unknown
188 Do it yourself 37,845 1,261 C Unknown
189 Electronics 37,765 1,258 C Unknown
190 Wankel engine 37,674 1,255 C Unknown
191 Qualcomm 37,541 1,251 C Unknown
192 OLED 37,521 1,250 C Unknown
193 Electric battery 37,452 1,248 B Unknown
194 AC power plugs and sockets 37,113 1,237 C Unknown
195 Graphical user interface 37,081 1,236 C Unknown
196 Manual transmission 37,047 1,234 C Unknown
197 Google Stadia 36,898 1,229 C Unknown
198 Power inverter 36,799 1,226 C Unknown
199 Natural science 36,557 1,218 B Unknown
200 Maglev 36,438 1,214 Unknown Unknown
201 Kaizen 36,365 1,212 C Unknown
202 Recycling 36,084 1,202 B Unknown
203 IPod 36,058 1,201 B Unknown
204 ITIL 36,042 1,201 C Unknown
205 Paper size 35,990 1,199 C Unknown
206 Anti-lock braking system 35,835 1,194 C Unknown
207 Nootropic 35,833 1,194 B Unknown
208 Chromatography 35,766 1,192 B Unknown
209 Logic gate 35,735 1,191 C Unknown
210 Semiconductor industry 35,576 1,185 Start Unknown
211 Electronic cigarette 35,565 1,185 C Unknown
212 Directed-energy weapon 35,557 1,185 C Unknown
213 Liquid-crystal display 35,399 1,179 C Unknown
214 Rebar 35,338 1,177 C Unknown
215 Fertilizer 35,212 1,173 B Unknown
216 Airship 35,138 1,171 C Unknown
217 Muslim world 35,088 1,169 C Unknown
218 Printed circuit board 35,038 1,167 B Unknown
219 Voice over IP 35,004 1,166 C Unknown
220 Multimedia 34,920 1,164 C Unknown
221 Media (communication) 34,908 1,163 C Unknown
222 Pixel 2 34,759 1,158 C Unknown
223 UKG 34,665 1,155 C Unknown
224 Decentralization 34,622 1,154 C Unknown
225 SCADA 34,310 1,143 C Unknown
226 Software testing 34,184 1,139 C Unknown
227 Machine 34,006 1,133 C Unknown
228 Public relations 33,980 1,132 C Unknown
229 Scanning electron microscope 33,967 1,132 B Unknown
230 Robotics 33,722 1,124 C Unknown
231 Microscope 33,672 1,122 C Unknown
232 Mining 33,381 1,112 C Unknown
233 Wind turbine 33,354 1,111 C Unknown
234 Forensic science 33,333 1,111 C Unknown
235 Distillation 33,203 1,106 B Unknown
236 Carburetor 33,110 1,103 C Unknown
237 Internet Archive 33,019 1,100 C Unknown
238 Engine 32,994 1,099 C Unknown
239 YouTube Premium 32,965 1,098 C Unknown
240 Apple A14 32,763 1,092 Start Unknown
241 Holography 32,760 1,092 C Unknown
242 VHS 32,707 1,090 C Unknown
243 Web application 32,572 1,085 C Unknown
244 Redmi 32,565 1,085 Start Unknown
245 Hitachi 32,529 1,084 C Unknown
246 Turbofan 32,488 1,082 B Unknown
247 DXC Technology 32,432 1,081 Start Unknown
248 Expo 2020 32,321 1,077 C Unknown
249 Two-stroke engine 32,315 1,077 C Unknown
250 Microprocessor 32,285 1,076 C Unknown
251 Ultimate tensile strength 32,252 1,075 C Unknown
252 Mobile operating system 32,065 1,068 C Unknown
253 Samsung Galaxy S21 32,051 1,068 C Unknown
254 Software engineering 31,833 1,061 C Unknown
255 Pulse oximetry 31,680 1,056 C Unknown
256 Manufacturing 31,591 1,053 Start Unknown
257 Gear 31,525 1,050 B Unknown
258 ICloud 31,508 1,050 C Unknown
259 BIOS 30,969 1,032 C Unknown
260 MacOS High Sierra 30,938 1,031 Start Unknown
261 Educational technology 30,858 1,028 C Unknown
262 Anti-aircraft warfare 30,853 1,028 C Unknown
263 Aerospace engineering 30,785 1,026 C Unknown
264 List of emerging technologies 30,781 1,026 List Unknown
265 Computer monitor 30,644 1,021 C Unknown
266 Tesla coil 30,454 1,015 B Unknown
267 Slot machine 30,403 1,013 C Unknown
268 Michael Reeves (Internet personality) 30,012 1,000 Start Unknown
269 Electric generator 29,996 999 C Unknown
270 Lead–acid battery 29,755 991 C Unknown
271 Neolithic Revolution 29,510 983 C Unknown
272 List of streaming media services 29,432 981 C Unknown
273 MQTT 29,343 978 C Unknown
274 Inductor 29,217 973 C Unknown
275 Induction cooking 28,945 964 C Unknown
276 Gas turbine 28,929 964 C Unknown
277 Stirling engine 28,883 962 B Unknown
278 Risk management 28,844 961 C Unknown
279 Bazooka 28,789 959 C Unknown
280 Computer data storage 28,659 955 C Unknown
281 Modem 28,628 954 C Unknown
282 Ray tracing (graphics) 28,615 953 Unknown Unknown
283 Swift (programming language) 28,585 952 B Unknown
284 Mechatronics 28,485 949 Unknown Unknown
285 Automation 28,363 945 C Unknown
286 Typewriter 28,310 943 C Unknown
287 Science, technology, engineering, and mathematics 28,245 941 C Unknown
288 Technology readiness level 28,143 938 C Unknown
289 Construction 28,064 935 C Unknown
290 HEPA 27,992 933 Unknown Unknown
291 Dual-clutch transmission 27,864 928 Start Unknown
292 Hydrogen vehicle 27,823 927 B Unknown
293 Y Combinator 27,754 925 Start Unknown
294 Kevlar 27,564 918 B Unknown
295 IPad Air (4th generation) 27,552 918 Stub Unknown
296 Thermocouple 27,520 917 B Unknown
297 Cast iron 27,426 914 C Unknown
298 Harrier Jump Jet 27,242 908 C Unknown
299 Robotic process automation 27,144 904 Unknown Unknown
300 Vimeo 27,102 903 Start Unknown
301 Snap Inc. 27,100 903 C Unknown
302 Traffic light 27,095 903 C Unknown
303 Modulation 27,048 901 C Unknown
304 Financial technology 27,017 900 Start Unknown
305 Microsoft Bing 26,993 899 C Unknown
306 Bioinformatics 26,882 896 C Unknown
307 Systems engineering 26,812 893 B Unknown
308 List of screw drives 26,731 891 List Unknown
309 Biomedical engineering 26,725 890 C Unknown
310 Luddite 26,523 884 C Unknown
311 Paper 26,499 883 C Unknown
312 Daguerreotype 26,425 880 Start Unknown
313 Gyroscope 26,108 870 B Unknown
314 Keyboard technology 26,093 869 C Unknown
315 Sun Microsystems 25,826 860 C Unknown
316 Mass communication 25,776 859 Start Unknown
317 Vantablack 25,717 857 Start Unknown
318 History of video games 25,667 855 C Unknown
319 Hot-air balloon 25,632 854 C Unknown
320 Jet engine 25,572 852 C Unknown
321 Samsung Galaxy S10 25,417 847 Start Unknown
322 Societal collapse 25,358 845 C Unknown
323 Sonoluminescence 25,183 839 C Unknown
324 Computer vision 25,176 839 C Unknown
325 Ventilator 25,173 839 C Unknown
326 Wheel 25,143 838 C Unknown
327 BlackBerry Limited 25,117 837 C Unknown
328 Fiberglass 25,022 834 C Unknown
329 Innovation 24,971 832 B Unknown
330 History of Google 24,840 828 C Unknown
331 Samsung Galaxy Note series 24,722 824 C Unknown
332 Heat exchanger 24,701 823 B Unknown
333 Quantum logic gate 24,675 822 Start Unknown
334 Divya Gokulnath 24,654 821 Unknown Unknown
335 Motorola Mobility 24,654 821 C Unknown
336 Thermobaric weapon 24,612 820 C Unknown
337 Desktop computer 24,555 818 C Unknown
338 Autoclave 24,436 814 C Unknown
339 Photovoltaics 24,379 812 C Unknown
340 List of Volkswagen Group diesel engines 24,367 812 List Unknown
341 Pencil 24,292 809 C Unknown
342 Atomic clock 24,034 801 C Unknown
343 Watch 24,025 800 C Unknown
344 Sonar 23,940 798 C Unknown
345 Catheter 23,925 797 C Unknown
346 Information Age 23,900 796 C Unknown
347 Rocket 23,891 796 B Unknown
348 Service-level agreement 23,841 794 C Unknown
349 Thermometer 23,819 793 C Unknown
350 Metallurgy 23,807 793 C Unknown
351 Geiger counter 23,779 792 C Unknown
352 Camera obscura 23,772 792 C Unknown
353 Porcelain 23,748 791 C Unknown
354 Torpedo 23,556 785 C Unknown
355 Plywood 23,473 782 B Unknown
356 Crossbow 23,414 780 C Unknown
357 Wheatstone bridge 23,354 778 C Unknown
358 On-board diagnostics 23,333 777 C Unknown
359 Direct-shift gearbox 23,303 776 B Unknown
360 Food preservation 23,283 776 C Unknown
361 Tram 22,860 762 C Unknown
362 Tire 22,835 761 C Unknown
363 Failure mode and effects analysis 22,806 760 C Unknown
364 Pharmacology 22,764 758 C Unknown
365 Data center 22,712 757 C Unknown
366 Computer engineering 22,669 755 C Unknown
367 Close-in weapon system 22,612 753 C Unknown
368 Lightning rod 22,567 752 B Unknown
369 Acer Inc. 22,557 751 C Unknown
370 Trebuchet 22,491 749 C Unknown
371 Pager 22,482 749 C Unknown
372 Traffic collision 22,381 746 C Unknown
373 Tesla Powerwall 22,378 745 C Unknown
374 Firmware 22,354 745 C Unknown
375 Ringtone 22,348 744 Start Unknown
376 Joint Direct Attack Munition 22,346 744 C Unknown
377 Nokia 3310 22,319 743 C Unknown
378 Sensor 22,179 739 C Unknown
379 Spectroscopy 22,169 738 C Unknown
380 Software development process 22,040 734 C Unknown
381 Calipers 21,841 728 C Unknown
382 VTEC 21,828 727 Start Unknown
383 Diffusion of innovations 21,811 727 C Unknown
384 Composite material 21,802 726 C Unknown
385 Tractor 21,798 726 C Unknown
386 Digital camera 21,735 724 Start Unknown
387 Freeze-drying 21,634 721 C Unknown
388 Single-page application 21,462 715 C Unknown
389 Flywheel 21,415 713 C Unknown
390 Toilet 21,398 713 C Unknown
391 OnePlus Nord 21,388 712 C Unknown
392 Reverse engineering 21,358 711 C Unknown
393 Supercapacitor 21,349 711 B Unknown
394 Cavitation 21,296 709 B Unknown
395 Injection moulding 21,217 707 GA Unknown
396 Milling (machining) 21,196 706 C Unknown
397 Screen printing 21,103 703 C Unknown
398 5 nm process 21,097 703 Start Unknown
399 Volatile organic compound 21,078 702 C Unknown
400 Industrial engineering 21,077 702 Start Unknown
401 Voltaic pile 21,055 701 C Unknown
402 Sewing machine 21,020 700 C Unknown
403 Fiber-optic communication 21,013 700 C Unknown
404 Kerosene lamp 20,892 696 C Unknown
405 Steam turbine 20,860 695 C Unknown
406 Safari version history 20,845 694 List Unknown
407 Pyrolysis 20,842 694 C Unknown
408 Arithmetic logic unit 20,821 694 C Unknown
409 Windmill 20,607 686 B Unknown
410 Freenode 20,607 686 C Unknown
411 Bearing (mechanical) 20,599 686 C Unknown
412 Crackle (service) 20,578 685 C Unknown
413 Vehicle 20,522 684 C Unknown
414 Crane (machine) 20,521 684 C Unknown
415 Bridge 20,478 682 B Unknown
416 High Efficiency Image File Format 20,469 682 Start Unknown
417 Solenoid 20,426 680 C Unknown
418 IPod Nano 20,293 676 B Unknown
419 Timeline of historic inventions 20,263 675 List Unknown
420 Wireless LAN 20,241 674 C Unknown
421 List of Bluetooth profiles 20,228 674 List Unknown
422 Inductive charging 20,132 671 C Unknown
423 Materials science 20,099 669 C Unknown
424 Juul 20,030 667 Start Unknown
425 Nebulizer 19,966 665 C Unknown
426 Reinforced concrete 19,930 664 B Unknown
427 Sextant 19,845 661 C Unknown
428 Simple machine 19,841 661 C Unknown
429 Project 19,811 660 Start Unknown
430 Naval mine 19,784 659 C Unknown
431 Combine harvester 19,768 658 C Unknown
432 Lever 19,729 657 C Unknown
433 Lubricant 19,716 657 C Unknown
434 Walkman 19,708 656 C Unknown
435 X Development 19,704 656 C Unknown
436 Oil refinery 19,702 656 B Unknown
437 Transducer 19,609 653 Start Unknown
438 Samsung Galaxy S20 19,531 651 C Unknown
439 VR6 engine 19,516 650 C Unknown
440 Angiography 19,445 648 C Unknown
441 Intuit 19,440 648 C Unknown
442 Power station 19,419 647 C Unknown
443 Personal protective equipment 19,407 646 C Unknown
444 MacOS Sierra 19,380 646 Start Unknown
445 FreeBSD 19,350 645 C Unknown
446 Digital image processing 19,158 638 C Unknown
447 Ring (company) 19,152 638 C Unknown
448 Wrap rage 19,146 638 C Unknown
449 Flamethrower 19,141 638 C Unknown
450 Biodiesel 19,121 637 B Unknown
451 HP Inc. 19,101 636 C Unknown
452 Actuator 19,100 636 C Unknown
453 Car suspension 19,097 636 Unknown Unknown
454 Hybrid electric vehicle 19,029 634 B Unknown
455 Three-age system 18,989 632 C Unknown
456 Online advertising 18,975 632 C Unknown
457 Maxim gun 18,972 632 C Unknown
458 Samsung Galaxy S7 18,964 632 C Unknown
459 Samsung Galaxy S9 18,944 631 C Unknown
460 Packaging and labeling 18,938 631 B Unknown
461 Flint 18,918 630 Start Unknown
462 Second Industrial Revolution 18,918 630 C Unknown
463 OS X El Capitan 18,907 630 Start Unknown
464 Research and development 18,893 629 Start Unknown
465 Victoria and Albert Museum 18,879 629 C Unknown
466 Computing 18,864 628 C Unknown
467 Pressurized water reactor 18,834 627 Unknown Unknown
468 Windows Phone 18,813 627 C Unknown
469 Concentrated solar power 18,797 626 C Unknown
470 Scania AB 18,776 625 B Unknown
471 Heat engine 18,756 625 C Unknown
472 Recreation 18,705 623 C Unknown
473 Prosthesis 18,705 623 C Unknown
474 Planned obsolescence 18,667 622 C Unknown
475 Fitbit 18,664 622 C Unknown
476 Fresnel lens 18,656 621 C Unknown
477 Home appliance 18,586 619 C Unknown
478 Hall effect sensor 18,580 619 C Unknown
479 Chief technology officer 18,510 617 C Unknown
480 Fiber 18,510 617 C Unknown
481 Camping 18,496 616 C Unknown
482 Institute of Electrical and Electronics Engineers 18,487 616 C Unknown
483 Vapor-compression refrigeration 18,467 615 B Unknown
484 LED lamp 18,420 614 C Unknown
485 Electrical grid 18,369 612 C Unknown
486 Land mine 18,364 612 B Unknown
487 Flow cytometry 18,353 611 C Unknown
488 Chemical engineering 18,310 610 C Unknown
489 Nickel–metal hydride battery 18,278 609 C Unknown
490 Wastewater treatment 18,187 606 C Unknown
491 Charging station 18,172 605 B Unknown
492 History of the firearm 18,144 604 C Unknown
493 Aerial refueling 18,123 604 C Unknown
494 Torque converter 18,111 603 C Unknown
495 Dynamo 18,094 603 C Unknown
496 Wafer (electronics) 18,074 602 C Unknown
497 Pixel 5 18,052 601 C Unknown
498 Anemometer 18,043 601 C Unknown
499 Cinematography 18,021 600 C Unknown
500 Insecticide 17,997 599 C Unknown
501 Printing 17,984 599 B Unknown
502 Transcranial magnetic stimulation 17,983 599 C Unknown
503 Mphasis 17,965 598 Unknown Unknown
504 Risk 17,938 597 C Unknown
505 IBM Personal Computer 17,911 597 C Unknown
506 V12 engine 17,893 596 Start Unknown
507 Stealth technology 17,838 594 C Unknown
508 Proof of concept 17,828 594 Start Unknown
509 Environmental science 17,821 594 C Unknown
510 Sam Bankman-Fried 17,762 592 Stub Unknown
511 Blended learning 17,714 590 C Unknown
512 Charge-coupled device 17,695 589 Start Unknown
513 Telescope 17,678 589 C Unknown
514 Button cell 17,593 586 C Unknown
515 Terraforming of Mars 17,568 585 C Unknown
516 Samuel Morse 17,523 584 C Unknown
517 Motor oil 17,457 581 B Unknown
518 Multi-core processor 17,445 581 C Unknown
519 Vevo 17,445 581 Start Unknown
520 Amundsen–Scott South Pole Station 17,433 581 C Unknown
521 Hewlett Packard Enterprise 17,428 580 Start Unknown
522 Spark plug 17,305 576 C Unknown
523 Fan (machine) 17,261 575 C Unknown
524 Clutch 17,256 575 C Unknown
525 Weighing scale 17,254 575 C Unknown
526 Analog computer 17,249 574 B Unknown
527 Thin-layer chromatography 17,230 574 C Unknown
528 Vacuum cleaner 17,200 573 C Unknown
529 Plastic recycling 17,178 572 C Unknown
530 Differential (mechanical device) 17,175 572 B Unknown
531 Electronic engineering 17,138 571 C Unknown
532 Booby trap 17,111 570 Start Unknown
533 Network interface controller 17,106 570 C Unknown
534 Honor (brand) 17,065 568 Start Unknown
535 Pulley 17,060 568 C Unknown
536 List of Indian inventions and discoveries 17,039 567 List Unknown
537 Human factors and ergonomics 17,034 567 C Unknown
538 Information technology in India 17,031 567 Start Unknown
539 Volkswagen Group MQB platform 17,022 567 List Unknown
540 Inertial navigation system 17,019 567 C Unknown
541 IPod Classic 17,014 567 C Unknown
542 Samsung Galaxy S8 16,982 566 C Unknown
543 Fountain pen 16,981 566 C Unknown
544 Airbag 16,964 565 C Unknown
545 Smart card 16,950 565 C Unknown
546 Accelerometer 16,903 563 C Unknown
547 Wrought iron 16,882 562 C Unknown
548 Oxy-fuel welding and cutting 16,881 562 C Unknown
549 Vernier scale 16,803 560 C Unknown
550 List of battery types 16,744 558 Unknown Unknown
551 Biometrics 16,737 557 C Unknown
552 YouTube TV 16,720 557 C Unknown
553 IT service management 16,713 557 Start Unknown
554 Smelting 16,615 553 C Unknown
555 Verizon (mobile network) 16,583 552 C Unknown
556 Recommender system 16,573 552 C Unknown
557 Suspension bridge 16,559 551 B Unknown
558 Well 16,542 551 C Unknown
559 Epicyclic gearing 16,511 550 B Unknown
560 List of Fitbit products 16,507 550 Start Unknown
561 Gasoline direct injection 16,488 549 C Unknown
562 Geek 16,460 548 Start Unknown
563 Night-vision device 16,447 548 C Unknown
564 Wallpaper 16,422 547 Start Unknown
565 Surveillance 16,385 546 C Unknown
566 Smart TV 16,379 545 C Unknown
567 Carbon-fiber-reinforced polymers 16,316 543 C Unknown
568 Wootz steel 16,280 542 C Unknown
569 Diving chamber 16,277 542 C Unknown
570 Dell Technologies 16,246 541 C Unknown
571 Theodolite 16,154 538 C Unknown
572 Software engineer 16,138 537 C Unknown
573 Inconel 16,118 537 C Unknown
574 Segway 16,104 536 C Unknown
575 R-value (insulation) 16,054 535 C Unknown
576 Artificial leather 16,052 535 Start Unknown
577 Galvanization 16,011 533 C Unknown
578 Microplastics 15,966 532 C Unknown
579 National Institute of Standards and Technology 15,963 532 C Unknown
580 Disruptive innovation 15,961 532 C Unknown
581 3D computer graphics 15,955 531 C Unknown
582 Engineered wood 15,943 531 C Unknown
583 Clarke's three laws 15,921 530 Start Unknown
584 Recoilless rifle 15,896 529 C Unknown
585 Heat sink 15,895 529 C Unknown
586 Water treatment 15,877 529 C Unknown
587 Fahim Saleh 15,867 528 Start Unknown
588 Creosote 15,859 528 C Unknown
589 Crankshaft 15,857 528 C Unknown
590 American decline 15,838 527 Start Unknown
591 Micrometer 15,836 527 B Unknown
592 Master/slave (technology) 15,818 527 Start Unknown
593 Torx 15,811 527 Start Unknown
594 Cummins B Series engine 15,779 525 Start Unknown
595 Nuclear weapon design 15,739 524 B Unknown
596 Thermoplastic 15,737 524 C Unknown
597 Scramjet 15,712 523 C Unknown
598 Analysis paralysis 15,692 523 Start Unknown
599 Loom 15,677 522 B Unknown
600 Measuring instrument 15,656 521 C Unknown
601 Control system 15,607 520 C Unknown
602 HTTP Live Streaming 15,600 520 Start Unknown
603 Siphon 15,575 519 C Unknown
604 Zune 15,561 518 B Unknown
605 Taxonomy 15,526 517 Start Unknown
606 Petrol engine 15,520 517 C Unknown
607 Particle board 15,489 516 Start Unknown
608 Hitachi Magic Wand 15,479 515 GA Unknown
609 IPadOS 15,450 515 C Unknown
610 Haptic technology 15,449 514 C Unknown
611 Prototype 15,432 514 C Unknown
612 Invention 15,420 514 C Unknown
613 Medical imaging 15,417 513 C Unknown
614 Image sensor format 15,401 513 Start Unknown
615 Fatigue (material) 15,392 513 C Unknown
